top of page
Upcoming Events and Games
DATE | TIME | EVENT | TEAM | LOCATION | THEME |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | 7:00 PM | Freshman Expo | Incoming Freshman | ANHS | |
02/07/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
02/08/2023 | 4:30 PM | Weightlifting Starts | 7th & 8th Graders | Wolverine Weight Room | |
02/21/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
03/07/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
03/11/2023 | 7:00-9:00 PM | Skills Camp | 7th & 8th Graders | ANHS Football Stadium | |
03/21/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
04/02/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
04/14/2023 | 7:00 PM | Returning Players Meeting | All Levels | ANHS Theatre | |
04/18/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
04/23/2023 | TBD | Taste of Aliso | TBD | ||
04/25/2023 | TBD | Spring Football Camp Begins | All Levels | ANHS Stadium | |
05/02/2023 | 5:00 PM | Incoming Freshman Player & Parent Meeting | ANHS Theatre | ||
05/16/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
05/26/2023 | 5:00 PM | Incoming Freshman Skills Camp | Incoming Freshman | ANHS Stadium | |
05/26/2023 | 7:00 PM | Spring Football Intra-Squad Game | All Levels | ANHS Stadium | |
05/30/2023 | 6:30 PM | WFC Board Meeting | ANHS Library | ||
06/20/2023 | Summer Camp Begins | All Levels | ANHS Stadium |

News and Information

2022 Varsity

vs. El Toro

Freshman vs. El Toro

2022 Varsity
1/51

Wolverine Scoreboard
ANHS vs. | Freshman | Junior Varsity | Varsity |
---|---|---|---|
Canyon High | 8 - 12 | 7 - 19 | 20 -54 |
Rancho Mirage | 14 - 6 | 10 - 14 | 26 - 0 |
Valley Christian | No Game | 14 - 0 | 35 - 14 |
Dana Hills | 22 -18 | 23 - 6 | 38 - 24 |
Fountain Valley | 34 - 13 | 14 - 7 | 14 - 16 |
Alta Loma | 35 - 15 | 27 - 0 | 28 - 7 |
Capo Valley | 36 - 7 | 20 - 28 | 22 - 38 |
Trabuco Hills | 21 - 6 | 0 - 41 | 20 - 31 |
El Toro | 48 - 14 | 13 - 21 | 14 - 7 |
San Juan Hills | 7 - 42 | 13 - 24 | 14 - 31 |
Thanks to our 2022 WFC Sponsors!

bottom of page